作者:coco奶茶发布时间:2021-09-15 08:53
Coco奶茶是来自台湾的品牌,创立于1997年,经过20年的发展,奶茶曾经成为跨越两岸三地、欧美、东南亚、南非等中国的著名品牌,以诚实、热情的服务精神和永远的创新研究开发理念为基础,从而跟上时代的潮流,随着奶茶市场的发展共同进步、创新与成长。
coco奶茶,领域知名品牌,高度迎合现代人品味,融合传统茶风味,讲究品质,风味优良,所有原料均由台湾引进,质量检验合格,饮用安心,品种多样,营养美味,市场见证。
这样的品牌强大,管理成熟,发展稳定,前景明朗的加盟品牌,投资者当然受到欢迎,想要行动。这样,coco奶茶加盟费是多少?
coco奶茶加盟费用及收益 (一线城市) |
coco奶茶加盟费用 | coco奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 33000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 23000元 | 日毛利润 | 1350元 | |
装修费用 | 28400元(710元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 910元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 月净利润 | 27300元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 24000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 492750元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合计投资 | 135200元 | 年净利润 | 332150元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
coco奶茶加盟费用及收益 (二线城市) |
coco奶茶加盟费用 | coco奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 21000元 | 日毛利润 | 1215元 | |
装修费用 | 25560元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 819元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 72900元 | |
人员工资 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 月净利润 | 24570元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 886950元 | |
第一季度房租 | 22000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 443480元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 121680元 | 年净利润 | 298940元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
coco奶茶加盟费用及收益 (三线城市) |
coco奶茶加盟费用 | coco奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 26000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 22720元(570元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 728元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | 月净利润 | 21840元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 11000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 108160元 | 年净利润 | 265720元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
coco奶茶,奶茶领域中的领头羊性品牌,品尝纯正,管理成熟,佳誉度高,前景无限,实属投资上选。如果有心于此,不妨如今拨打招商热线,开启财富之旅吧!